Conjunto Customizada
R$116,00
Guia de Tamanhos (JERSEY)
Medidas do modelo
Antes de realizar sua compra verifique o tamanho ideal conforme nossos modelos. Utilize a tabela abaixo com as medidas e compare com uma de suas camisetas.
As medidas podem variar +/- 2 cm durante a confecção.
| Modelo Tamanho | Altura | Largura |
| Tradicional (P) | 72 cm | 48 cm |
| Tradicional (M) | 74 cm | 50 cm |
| Tradicional (G) | 76 cm | 54 cm |
| Tradicional (GG) | 78 cm | 56 cm |
| Tradicional (XG) | 82 cm | 64 cm |
| Especial (G1) | 84 cm | 70 cm |
| Especial (G2) | 85 cm | 74 cm |
| Especial (G3) | 87 cm | 77 cm |
| Baby-look (P) | 50 cm | 42 cm |
| Baby-look (M) | 60 cm | 44 cm |
| Baby-look (G) | 62 cm | 46 cm |
| Baby-look (GG) | 64 cm | 48 cm |
| Infantil (4) | 44 cm | 32 cm |
| Infantil (6) | 46 cm | 34 cm |
| Infantil (8) | 51 cm | 37 cm |
| Infantil (10) | 53 cm | 39 cm |
| Infantil (12) | 58 cm | 41 cm |
| Infantil (14) | 60 cm | 44 cm |
| Infantil (16) | 62 cm | 46 cm |
Descrição
Camiseta genérica
Informação adicional
| Peso | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 30 × 2 cm |
| Modelo |
Masculino ,Feminino |
| Tamanho |
P ,M ,G ,GG ,EG ,BIG |
